Transparence · Données réelles
Résultats calculés automatiquement à partir de l'écart de prix entre la publication du signal et le cours actuel. Mise à jour en temps réel.
Win Rate Global
41.3%
19/46 signaux
Signaux analysés
46
47 articles total
Actifs couverts
12
paires Binance USDT
Horizon
Instantané
Écart à publication vs live
Win Rate par actif

3/6 signaux

3/6 signaux

3/6 signaux
3/6 signaux

0/4 signaux

1/4 signaux
Historique des signaux — 46 avec données de prix
| Date | Actif | Biais | Prix publication | Prix actuel | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | NEUTRAL | $0 | $0 | +6.3% ✗ | |
| Invalid Date | NEUTRAL | $0.0824 | $0.0882 | +7.0% ✗ | |
| Invalid Date | BULLISH | $60,620 | $64,115.79 | +5.8% ✓ | |
| Invalid Date | BULLISH | $1.76 | $0.6463 | -63.3% ✗ | |
| Invalid Date | NEUTRAL | $0.172 | $0.1739 | ≈ stable | |
| Invalid Date | BEARISH | $7.61 | $6.676 | -12.3% ✓ | |
| Invalid Date | NEUTRAL | $0.088 | $0.0882 | ≈ stable | |
| Invalid Date | NEUTRAL | $2,390 | $1,678.34 | -29.8% ✗ | |
| Invalid Date | BEARISH | $12.2 | $7.997 | -34.5% ✓ | |
| Invalid Date | NEUTRAL | $107,000 | $64,115.79 | -40.1% ✗ | |
| 13/06 | NEUTRAL | $604.97 | $608.77 | ≈ stable | |
| 13/06 | NEUTRAL | $63,819.65 | $64,115.79 | ≈ stable | |
| 13/06 | NEUTRAL | $67.9 | $68.16 | ≈ stable | |
| 13/06 | NEUTRAL | $7.989 | $7.997 | ≈ stable | |
| 13/06 | BEARISH | $600.56 | $608.77 | ≈ stable | |
| 13/06 | BEARISH | $7.92 | $7.997 | ≈ stable | |
| 13/06 | BEARISH | $67.13 | $68.16 | ≈ stable | |
| 13/06 | NEUTRAL | $0.0871 | $0.0882 | ≈ stable | |
| 13/06 | NEUTRAL | $0.993 | $0.987 | ≈ stable | |
| 13/06 | NEUTRAL | $1.1534 | $1.1538 | ≈ stable | |
| 13/06 | BEARISH | $1,677.82 | $1,678.34 | ≈ stable | |
| 13/06 | NEUTRAL | $0.1739 | $0.1739 | ≈ stable | |
| 12/06 | NEUTRAL | $606.13 | $608.77 | ≈ stable | |
| 12/06 | NEUTRAL | $0.0875 | $0.0882 | ≈ stable | |
| 12/06 | BEARISH | $603.28 | $608.77 | ≈ stable | |
| 12/06 | NEUTRAL | $63,724.01 | $64,115.79 | ≈ stable | |
| 12/06 | BEARISH | $0.0868 | $0.0882 | ≈ stable | |
| 12/06 | BEARISH | $1,666.31 | $1,678.34 | ≈ stable | |
| 12/06 | NEUTRAL | $7.976 | $7.997 | ≈ stable | |
| 12/06 | BEARISH | $63,639.01 | $64,115.79 | ≈ stable |
Win rate calculé sur l'écart de prix entre publication et prix actuel. Un signal BULLISH est « correct » si le prix a monté, BEARISH si le prix a baissé. Indicatif uniquement — pas de conseil financier.